高精度全自动测量仪新款小型自动测量仪是本公司自主研发的一款超高精度测量设备,系统操作简易灵活,拥有自动对焦、自动检测等功能。面向客户提供完整的测量方案。产品用于航空航天,国内军工、汽车零配件、科研院所、塑胶、精密电子、医疗器械等高端制造业。
产品型号:HB-CNC-3020系列-全自动测量仪
产品介绍:
高精度全自动测量仪新款小型自动测量仪是本公司自主研发的一款超高精度测量设备,系统操作简易灵活,拥有自动对焦、自动检测等功能。面向客户提供完整的测量方案。产品用于航空航天,国内军工、汽车零配件、科研院所、塑胶、精密电子、医疗器械等高端制造业。
产品特点:
1.高精密全自动测量,CNC四轴控制。
2.高精度高强度机台:00级大理石底座/立柱/工作台,精度高,稳定性好。
3..XYZ 三轴进口精密级直线导轨/进口研磨级滚珠丝杆传动系统,寿命长,稳定性好。
4.高精度贴片尺0.5um。
5..WM自动变倍光学镜头,实现全自动测量,无需变倍校正。
6.高清日本SONY CCD相机,高品质的测量画面。
7.自动对焦测量,光学测高测平面度,可加装英国RENISHAW接触式测头。
8.程控式三环八区表面光源,LED轮廓光源,同轴光源。不同产品加装不同色彩光源。
9.配套操纵手柄,方便任意位置操作。
10.结合进口软件功能研发的3D测量软件,提高边界分辨能力。
HB-CNC-3020A产品规格及参数:
规格参数 | HB-CNC-3020A | |
工 | X/Y轴行程 | 300MM*200MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 450MM*350MM | |
玻璃台面尺寸 | 330MM*230MM | |
传动型式 | X/Y/Z轴进口精密线性导轨和进口研磨级滚珠螺杆 | |
测量伺服驱动 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤2.5UM+L/200 重复精度:≤2.5UM+L/200 | ||
X/Y/Z三轴台湾高性能伺服电机,双重闭环控制系统 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
自动变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 700MM*850MM*1650MM | |
仪器重量(KG) | 300KG |
HB-CNC-4030A产品规格及参数:
规格参数 | HB-CNC-4030A | |
工 | X/Y轴行程 | 400MM*300MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 550MM*450MM | |
玻璃台面尺寸 | 430MM*330MM | |
传动型式 | X/Y/Z轴进口精密线性导轨和进口研磨级滚珠螺杆 | |
测量伺服驱动 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤2.5UM+L/200 重复精度:≤2.5UM+L/200 | ||
X/Y/Z三轴台湾高性能伺服电机,双重闭环控制系统 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
自动变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 850MM*900MM*1650MM | |
仪器重量(KG) | 400KG |
HB-CNC-5040A产品规格及参数:
规格参数 | HB-CNC-5040A | |
工 | X/Y轴行程 | 500MM*400MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 700MM*600MM | |
玻璃台面尺寸 | 530MM*430MM | |
传动型式 | X/Y/Z轴进口精密线性导轨和进口研磨级滚珠螺杆 | |
测量伺服驱动 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤2.5UM+L/200 重复精度:≤2.5UM+L/200 | ||
X/Y/Z三轴台湾高性能伺服电机,双重闭环控制系统 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
自动变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 950MM*1050MM*1650MM | |
仪器重量(KG) | 550KG |
以上设备参数仅供参考,最终解释权归本公司所有。