产品介绍:
产品特点:
● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
● 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
● 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
● 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
● 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数:
型号 | HB-9030A HB-9030B | HB-9070A HB-9070B | HB-9140A HB-9140B | HB-9240A HB-9240B | HB-9420A HB-9420B | HB-9620A HB-9620B | HB-9920A HB-9920B |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~200℃/ RT+10~300℃(需订货说明) | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸 | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 |
外形尺寸 | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
定时范围 | 0~9999min |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
※型号尾缀带A的温度范围:RT+10~200℃。型号尾缀带B的温度范围:RT+10~300℃。
以上设备参数仅供参考,最终解释权归本公司所有。